HITACHI ELECTROMAGNATIC STARTER WITH THERMAL OVERLOAD RELAY
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554
04:42
ป้ายกำกับ: hitachi , magnetic , overload , relay , starter , thermal
ป้ายกำกับ: hitachi , magnetic , overload , relay , starter , thermal
Type | Max Rated Capacity of Motor | Auxiliary Contact | Unit Price[Bath] | ||||
IEC AC3 380-440V | IEC AC3 220-240V | ||||||
HP | kW | HP | kW | NO | NC | ||
H10C-T | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 726.- |
H11-T | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 820.- |
H20-T | 10 | 11 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1,170.- |
10 | 11 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1,345.- | |
H25-T | 15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1,475.- |
15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 2 | 2 | 1,560.- | |
H35-T | 20 | 18.5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1,910.- |
H50-T | 30 | 22 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2,600.- |
H65C-T | 40 | 30 | 25 | 18.5 | 2 | 2 | 3,290.- |
H80C-T | 5 | 37 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4,600.- |
H100C-T | 60 | 50 | 40 | 30 | 2 | 2 | 5,200.- |
H125C-T | 75 | 60 | 40 | 37 | 2 | 2 | 7,500.- |
H150C-T | 100 | 75 | 60 | 45 | 2 | 2 | 8,600.- |
H200C-T | 125 | 90 | 75 | 55 | 2 | 2 | 12,500.- |
H250C-T | 150 | 120 | 100 | 75 | 2 | 2 | 16,000.- |
H300-T | 200 | 150 | 125 | 90 | 3 | 3 | 25,000.- |
H400-T | 250 | 200 | 150 | 115 | 3 | 3 | 31,000.- |
0 Response to "HITACHI ELECTROMAGNATIC STARTER WITH THERMAL OVERLOAD RELAY"
แสดงความคิดเห็น